Aller au contenu
Le ban communal dans les années 2003
| Surface du ban communal | 414 ha 45a 82 ca |
| Nombre total de parcelles | 1058 |
| dont | 219 en terre |
| 41 ha 48 a 96 ca 181 | en pré |
| 72 ha 37 a 72 ca 57 | en vergers |
| 5 ha 39 a 40 ca 93 | en bois taillis |
| 103 ha 39 a 97 ca 7 | en landes |
| 3 ha 97 a 02 ca 5 | en eau |
| 5 ha 34 a 71 ca 82 | en jardins |
| 4 ha 57 a 98 ca 37 | en terrrain.à bâtir |
| 5 ha 80 a 28 ca 7 | en chemins.& canaux |
| 5 ha 85 a 74 ca 370 | en sol |
| non cadastrés | 35 ha 20 a 11 ca |
| Surface remembrée. | 235 ha 84 a 16 ca |
| Périmètre du ban communal | 13 450 mètres |
error: Content is protected !!