Le ban communal dans les années 2003

Surface du ban communal414 ha 45a 82 ca
Nombre total de parcelles1058
dont219 en terre
41 ha 48 a 96 ca 181en pré
72 ha 37 a 72 ca 57 en vergers
5 ha 39 a 40 ca 93en bois taillis
103 ha 39 a 97 ca 7en landes
3 ha 97 a 02 ca 5en eau
5 ha 34 a 71 ca 82en jardins
4 ha 57 a 98 ca 37 en terrrain.à bâtir
5 ha 80 a 28 ca 7 en chemins.& canaux
5 ha 85 a 74 ca 370en sol
non cadastrés35 ha 20 a 11 ca
Surface remembrée.235 ha 84 a 16 ca
Périmètre du ban communal 13 450 mètres