Aller au contenu
L’augmentation des prix à Montreux-Vieux après la guerre de 1939/1945

L’augmentation des prix à Montreux-Vieux après la guerre de 1939/1945
L’augmentation des prix des marchandises à Montreux-Vieux mais également ailleurs après la guerre de 1939/1945 est fulgurante. Tous les prix s’envolent, voyez le petit tableau ci-dessous.
| Les marchandises | Prix en janvier 1939 en frs | Prix en janvier 1947en frs | Pourcentage d'augmentation |
| Le kg de pain | 3,70 | 11,00 | 197, 30 % |
| Le litre de lait | 2,00 | 12,50 | 525, 00 % |
| Le kg de sucre | 5,50 | 37,00 | 572, 73% |
| Le kg de savon | 6,50 | 73,00 | 1 023, 08 % |
| Le kg de boeuf | 11,80 | 200,00 | 1 594, 92 % |
| Le kg de veau | 32,00 | 250,00 | 681, 25% |
| Le kg de mouton | 10,15 | 300,00 | 2 855, 67 % |
| Le kg porc | 22,00 | 280,00 | 1 172, 73% |
| Le kwh électricité | 2,50 | 5,49 | 119, 60 % |
| Le kg de pâtes | 11,20 | 36,00 | 221, 43 % |
| Lelitre de pétrole | 3,50 | 12,00 | 242, 86 % |
| Les 50 kg de charbon | 29,50 | 200,00 | 577, 97 % |
error: Content is protected !!